THE.Hosting — инвентарь VPS¶
Провайдер: THE.Hosting (the.hosting)
Биллинг: https://client.the.hosting/billmgr
Тех. панель (VMmanager): https://jarvis.panel.services (креды устарели на 2026-04-16)
Логин биллинга: hello@karmann.pro (Vaultwarden → THE.Hosting)
Client ID: 988830 | Аккаунт: 987924
Дата сбора: 2026-04-16
Аккаунт¶
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Баланс | 49.86 € |
| Хватит средств до | 2026-04-23 ⚠️ |
| Recommended for activation | 270.18 € |
| Годовой оборот | 2194.48 € |
| Открытых тикетов | 1 («The server is unavailable») |
Тариф Argentum (одинаковый для всех 35 VPS)¶
| Ресурс | Значение |
|---|---|
| CPU | vCore × 2 |
| RAM | 2 GB ECC |
| Disk | 40 GB NVMe (RAID 10) |
| OS | Ubuntu 22.04 |
| Виртуализация | KVM |
Цена различается по странам: UK 6.77€, большинство 7.77€, India 8.77€, Spain 9.77€ /мес.
Инвентарь (35 VPS)¶
Сортировка по дате истечения оплаты.
| ID | Страна | Тариф | IP-1 (primary) | IP-2 | IPv6 /64 | €/мес | Оплачен до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4505565 | Austria | Argentum[AT] | 5.181.21.52 |
— | 2a13:6305:0:1c::/64 |
7.77 | 2026-04-17 ⚠️ |
| 4926691 | Latvia | Argentum[LV] | 45.128.75.84 |
— | 2a09:7c43:0:1d::/64 |
7.77 | 2026-04-17 ⚠️ |
| 4924194 | Poland | Argentum[PL] | 45.15.153.73 |
— | 2a09:7c40:0:f::/64 |
7.77 | 2026-04-17 ⚠️ |
| 4508270 | Austria | Argentum[AT] | 5.181.21.90 |
— | 2a13:6305:0:1d::/64 |
7.77 | 2026-04-18 ⚠️ |
| 4928555 | Czechia | Argentum[CZ] | 2.56.176.14 |
— | 2a11:4c05:0:17::/64 |
7.77 | 2026-04-18 ⚠️ |
| 4934951 | Italy | Argentum[IT] | 5.253.43.228 |
— | 2a11:4c01:0:20::/64 |
7.77 | 2026-04-20 ⚠️ |
| 4518076 | Great Britain | Argentum[UK] | 45.159.248.55 |
— | — |
6.77 | 2026-04-23 |
| 4518070 | Netherlands | Argentum[NL] | 45.67.231.125 |
— | 2a09:7c44:0:cb::/64 |
7.77 | 2026-04-23 |
| 4521511 | Poland | Argentum[PL] | 2.56.125.48 |
— | 2a09:7c40:0:22::/64 |
7.77 | 2026-04-25 |
| 4352410 | Spain | Argentum[ES] | 185.231.204.58 |
45.12.150.113 |
2a11:4c00:0:19::/64 |
9.77 | 2026-04-28 |
| 4356138 | Japan | Argentum[JP] | 5.253.41.45 |
— | 2a14:2d82:0:17::/64 |
7.77 | 2026-05-01 |
| 4356254 | Latvia | Argentum[LV] | 94.131.104.22 |
— | 2a09:7c43:0:1e::/64 |
7.77 | 2026-05-01 |
| 4356102 | Turkey | Argentum[TR] | 2.56.127.19 |
— | 2a11:3c02:0:29::/64 |
7.77 | 2026-05-01 |
| 4802598 | Iceland | Argentum[IS] | 89.221.224.84 |
— | 2a13:6304:0:44::/64 |
7.77 | 2026-05-03 |
| 4802698 | India | Argentum[IN] | 45.149.114.22 |
45.149.114.20 |
— |
8.77 | 2026-05-03 |
| 4802693 | India | Argentum[IN] | 45.149.114.17 |
45.149.114.15 |
— |
8.77 | 2026-05-03 |
| 4802682 | India | Argentum[IN] | 45.88.183.65 |
45.88.183.13 |
— |
8.77 | 2026-05-03 |
| 4802664 | Israel | Argentum[IL] | 94.131.114.156 |
— | 2a11:7e05:0:22::/64 |
7.77 | 2026-05-03 |
| 4802622 | Kazakhstan | Argentum[KZ] | 86.104.73.121 |
— | 2a11:4c02:0:33::/64 |
7.77 | 2026-05-03 |
| 4802553 | Romania | Argentum[RO] | 5.182.37.5 |
— | 2a11:3c00:0:c::/64 |
7.77 | 2026-05-03 |
| 4813297 | Bulgaria | Argentum[BG] | 213.159.65.79 |
— | 2a11:3c01:0:3e::/64 |
7.77 | 2026-05-07 |
| 4813369 | Croatia | Argentum[HR] | 45.136.129.45 |
— | 2a14:2d86:0:1::/64 |
7.77 | 2026-05-07 |
| 4813249 | Czechia | Argentum[CZ] | 45.15.162.216 |
— | 2a11:4c05:0:91::/64 |
7.77 | 2026-05-07 |
| 4813507 | Finland | Argentum[FI] | 185.153.181.98 |
— | 2a11:3805:0:6f::/64 |
7.77 | 2026-05-07 |
| 4813220 | Hungary | Argentum[HU] | 5.182.38.194 |
— | 2a11:4c06:0:3d::/64 |
7.77 | 2026-05-07 |
| 4813423 | Italy | Argentum[IT] | 5.253.43.184 |
— | 2a11:4c01:0:5::/64 |
7.77 | 2026-05-07 |
| 4813393 | Moldova | Argentum[MD] | 45.140.146.206 |
— | 2a09:7c46:0:21::/64 |
7.77 | 2026-05-07 |
| 4813534 | New Zealand | Argentum[NZ] | 5.180.22.28 |
— | 2a14:3085:0:8::/64 |
7.77 | 2026-05-07 |
| 4813333 | North Macedonia | Argentum[MK] | 45.83.141.111 |
— | 2a14:2d84:0:14::/64 |
7.77 | 2026-05-07 |
| 4813459 | Portugal | Argentum[PT] | 5.182.39.22 |
— | 2a0b:cf43:0:19::/64 |
7.77 | 2026-05-07 |
| 4813483 | Serbia | Argentum[RS] | 2.56.172.87 |
— | 2a14:2d80:0:28::/64 |
7.77 | 2026-05-07 |
| 4813321 | South Korea | Argentum[KR] | 45.136.149.59 |
— | 2a14:3081:0:2::/64 |
7.77 | 2026-05-07 |
| 4368030 | Spain | Argentum[ES] | 94.131.117.28 |
45.12.150.3 |
2a11:4c00:0:e::/64 |
9.77 | 2026-05-08 |
| 4378814 | Lithuania | Argentum[LT] | 45.12.129.181 |
— | 2a11:7e06:0:10::/64 |
7.77 | 2026-05-14 |
| 4922493 | Germany | Argentum[DE] | 92.118.230.115 |
— | 2a09:7c42:0:24::/64 |
7.77 | 2026-05-16 |
Серверы с двумя IP¶
| Сервер ID | Страна | IP-1 | IP-2 |
|---|---|---|---|
| 4802698 | India | 45.149.114.22 |
45.149.114.20 |
| 4802693 | India | 45.149.114.17 |
45.149.114.15 |
| 4802682 | India | 45.88.183.65 |
45.88.183.13 |
| 4352410 | Spain | 185.231.204.58 |
45.12.150.113 |
| 4368030 | Spain | 94.131.117.28 |
45.12.150.3 |
Серверы под угрозой неоплаты (≤7 дней)¶
| ID | Страна | IP | Истекает |
|---|---|---|---|
| 4926691 | Latvia | 45.128.75.84 |
2026-04-17 |
| 4924194 | Poland | 45.15.153.73 |
2026-04-17 |
| 4505565 | Austria | 5.181.21.52 |
2026-04-17 |
| 4928555 | Czechia | 2.56.176.14 |
2026-04-18 |
| 4508270 | Austria | 5.181.21.90 |
2026-04-18 |
| 4934951 | Italy | 5.253.43.228 |
2026-04-20 |
| 4518076 | Great Britain | 45.159.248.55 |
2026-04-23 |
| 4518070 | Netherlands | 45.67.231.125 |
2026-04-23 |
Итого требуется до 2026-04-23: 8 × 7.77€ = ~62.16€ (баланс 49.86€ — впритык).
Связанные страницы¶
- Инвентаризация серверов — общий обзор всех провайдеров
- IP-адреса