Перейти к содержанию

MonoVM — инвентарь VPS

Провайдер: MonoVM (monovm.com)
Биллинг: https://dashboard.monovm.com
Логин: hello@karmann.pro (Vaultwarden → MonoVM)
WHMCS Welcome name: Richard

Дата сбора: 2026-04-16

Аккаунт

Параметр Значение
Баланс (credit) $0.86 ⚠️ почти ноль
Email подтверждён нет (требуется верификация)
Активных VPS в панели 26 (из 70 записей в истории; 1 suspended, 43 terminated)

Тарифные планы (KVM NVMe Linux VPS)

Plan CPU RAM Storage Trafic Eu/USA Other regions Port Цена/мес*
Linux 2048 MB 2 Core 2 GB 50 GB SSD Unlimited 2 TB 10 Gbps $19.99
Linux 4096 MB 2 Core 4 GB 80 GB SSD Unlimited 4 TB 10 Gbps $29.99
Linux 6144 MB 4 Core 6 GB 100 GB SSD Unlimited 4 TB 10 Gbps $49.99
Linux 8192 MB 4 Core 8 GB 150 GB SSD Unlimited 4 TB 10 Gbps $59.99

* Базовая цена без extra IPv4 (+$3/мес за 1 доп IP). Все наши VPS заказаны с +1 extra IPv4 → итоговые цены в таблице ниже.

Все VPS на Ubuntu (22.04 в основном, единичные 20.04/24.04, два 401425/401427 — AlmaLinux 8.9).

Инвентарь (26 активных VPS)

Сортировка по дате истечения. inactive в Ansible = is_active=0 в MySQL (сервер закомментирован в servers.ini).

ID Ansible name Локация Plan RAM IP-1 (primary) IP-2 $/мес Оплачен до Inv
401427 vpn-monovm-germany-06 Frankfurt-Germany 2048 MB 194.5.212.198 194.5.212.200 $22.99 2026/04/20 ⚠️ 🟢 active
401425 vpn-monovm-poland-06 Warsaw - Poland 2048 MB 146.70.232.30 146.70.232.31 $22.99 2026/04/20 ⚠️ 🟢 active
354895 vpn-monovm-netherlands-02 Amsterdam-Netherlands 6144 MB 85.17.9.237 85.17.9.236 $52.99 2026/04/26 🔴 inactive
354863 vpn-monovm-germany-03 Frankfurt-Germany 2048 MB 194.5.212.149 194.5.212.216 $22.99 2026/04/26 🔴 inactive
354861 vpn-monovm-uk-03 Manchester-UK 2048 MB 88.218.0.134 88.218.0.136 $22.99 2026/04/26 🔴 inactive
354925 vpn-monovm-usa-03 New York-USA 2048 MB 217.148.142.12 217.148.142.17 $22.99 2026/04/26 🔴 inactive
354949 vpn-monovm-france-01 Paris-France 2048 MB 146.70.158.17 146.70.158.37 $22.99 2026/04/26 🔴 inactive
354915 vpn-monovm-singapore-03 Singapore-Singapore 2048 MB 193.56.255.234 193.56.255.251 $22.99 2026/04/26 🔴 inactive
354885 vpn-monovm-austria-04 Vienna-Austria 2048 MB 130.195.222.138 130.195.222.222 $22.99 2026/04/26 🔴 inactive
355147 vpn-monovm-denmark-01 Copenhagen-Denmark 2048 MB 88.218.3.27 88.218.3.55 $22.99 2026/04/28 🔴 inactive
355157 vpn-monovm-hongKong-01 Hong Kong-Hong Kong 2048 MB 146.70.79.53 146.70.79.56 $22.99 2026/04/28 🔴 inactive
355167 vpn-monovm-brazil-01 Sao paulo-Brazil 2048 MB 177.136.225.159 177.136.225.160 $22.99 2026/04/28 🟢 active
355141 vpn-monovm-switzerland-01 Zurich-Switzerland 2048 MB 86.106.84.19 86.106.84.20 $22.99 2026/04/28 🟢 active
355145 vpn-monovm-switzerland-02 Zurich-Switzerland 2048 MB 86.106.84.23 86.106.84.24 $22.99 2026/04/28 🔴 inactive
356697 vpn-monovm-romania-03 Bucharest-Romania 2048 MB 146.70.157.162 146.70.157.163 $22.99 2026/05/04 🟢 active
356625 vpn-monovm-denmark-04 Copenhagen-Denmark 2048 MB 88.218.3.71 88.218.3.72 $22.99 2026/05/04 🟢 active
351303 vpn-monovm-canada-02 Montreal-Canada 2048 MB 67.43.234.100 67.43.234.90 $22.99 2026/05/04 🟢 active
356713 vpn-monovm-usa-06 New York-USA 2048 MB 38.132.122.178 38.132.122.211 $22.99 2026/05/04 🟢 active
356487 vpn-monovm-brazil-03 Sao paulo-Brazil 2048 MB 177.136.225.213 177.136.225.218 $22.99 2026/05/04 🔴 inactive
356427 vpn-monovm-austria-06 Vienna-Austria 2048 MB 88.218.1.31 88.218.1.32 $22.99 2026/05/04 🔴 inactive
356411 vpn-monovm-poland-04 Warsaw - Poland 2048 MB 88.218.2.46 88.218.2.93 $22.99 2026/05/04 🟢 active
356721 vpn-monovm-switzerland-04 Zurich-Switzerland 2048 MB 86.106.84.35 86.106.84.36 $22.99 2026/05/04 🔴 inactive
329544 vpn-monovm-canada-01 Montreal-Canada 4096 MB 67.43.234.125 67.43.234.97 $32.99 2026/05/06 🔴 inactive
329541 vpn-monovm-sweden-01 Stockholm - Sweden 4096 MB 146.70.145.155 146.70.145.233 $32.99 2026/05/06 🟢 active
329542 vpn-monovm-austria-01 Vienna-Austria 4096 MB 130.195.222.139 130.195.222.142 $32.99 2026/05/06 🟢 active
352563 vpn-monovm-germany-02 Frankfurt-Germany 2048 MB 37.120.222.11 37.120.222.33 $22.99 2026/05/12 🟢 active

Сводка

  • Активны в Ansible (используются): 12
  • Inactive в Ansible (is_active=0, но в панели Active): 14
  • Под угрозой неоплаты (≤10 дней): 9 VPS
  • Месячная стоимость всех 26 VPS: ~$657.74
  • Из них inactive (можно потенциально вывести): ~$361.86/мес

Срочно (платить ≤2026-04-26)

ID Ansible name Локация Сумма Истекает
401425 vpn-monovm-poland-06 Warsaw - Poland $22.99 2026/04/20
401427 vpn-monovm-germany-06 Frankfurt-Germany $22.99 2026/04/20
354861 vpn-monovm-uk-03 Manchester-UK $22.99 2026/04/26
354863 vpn-monovm-germany-03 Frankfurt-Germany $22.99 2026/04/26
354885 vpn-monovm-austria-04 Vienna-Austria $22.99 2026/04/26
354895 vpn-monovm-netherlands-02 Amsterdam-Netherlands $52.99 2026/04/26
354915 vpn-monovm-singapore-03 Singapore-Singapore $22.99 2026/04/26
354925 vpn-monovm-usa-03 New York-USA $22.99 2026/04/26
354949 vpn-monovm-france-01 Paris-France $22.99 2026/04/26

Итого до 26 Apr: ~$236.91. Баланс $0.86 — нужно пополнить.

Связанные страницы